Skip to product details

Brake Shoe - OPT491PB

Optima · Rear · Brake Shoe

Main image of Brake Shoe - OPT491PB

Click to zoom


No Information Set


Brake Shoe OPT491PB fits the following vehicles (193)

List of vehicles compatible with Brake Shoe - OPT491PB
Action Make Model Sub Model Year Capacity Power Body Transmission
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1982 – 1984 1.2 L 40 kW / 54 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1982 – 1984 1.2 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1982 – 1984 1.2 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1982 – 1984 1.2 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Estate Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 1979 – 1984 1.2 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Estate Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1979 – 1984 1.3 L 44 kW / 59 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Estate Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 1981 – 1984 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Estate Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Saloon Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Saloon Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 – 1983 1.3 L 44 kW / 59 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 – 1983 1.3 L 44 kW / 59 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 – 1983 1.3 L 44 kW / 59 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 – 1983 1.3 L 44 kW / 59 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 – 1983 1.3 L 44 kW / 59 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Hatchback Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 – 1983 1.3 L 48 kW / 64 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 54 kW / 72 hp Hatchback Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 54 kW / 72 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 54 kW / 72 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 54 kW / 72 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 54 kW / 72 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Hatchback Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 (RX60) 1980 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 (RX60) 1980 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 (RX60) 1980 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 (RX60) 1980 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 (RX60) 1980 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLI (GX61_, GX61) 1982 – 1985 2.0 L 80 kW / 107 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLI (GX61_, GX61) 1982 – 1985 2.0 L 80 kW / 107 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLI (GX61_, GX61) 1982 – 1985 2.0 L 80 kW / 107 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLI (GX61_, GX61) 1982 – 1985 2.0 L 80 kW / 107 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLI (GX61_, GX61) 1982 – 1985 2.0 L 80 kW / 107 hp Rear-Wheel Drive
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994 – 2000 1.6 L 65 kW / 87 hp Saloon Front-Wheel Drive
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994 – 2000 1.6 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994 – 2000 1.6 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994 – 2000 1.6 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994 – 2000 1.6 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1983 – 1984 1.6 L 71 kW / 95 hp Estate Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1983 – 1984 1.6 L 71 kW / 95 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1983 – 1984 1.6 L 71 kW / 95 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1983 – 1984 1.6 L 71 kW / 95 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1983 – 1984 1.6 L 71 kW / 95 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Saloon Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Estate Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 54 kW / 72 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Estate Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1986 – 1988 1.6 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Estate Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 1984 – 1987 1.6 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 GT (TE71) 1980 – 1983 1.6 L 81 kW / 109 hp Hatchback Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 GT (TE71) 1980 – 1983 1.6 L 81 kW / 109 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 GT (TE71) 1980 – 1983 1.6 L 81 kW / 109 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 GT (TE71) 1980 – 1983 1.6 L 81 kW / 109 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 GT (TE71) 1980 – 1983 1.6 L 81 kW / 109 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 1982 – 1983 1.6 L 55 kW / 74 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 1982 – 1983 1.6 L 55 kW / 74 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 1982 – 1983 1.6 L 55 kW / 74 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 1982 – 1983 1.6 L 55 kW / 74 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 1982 – 1983 1.6 L 55 kW / 74 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 – 1983 1.8 L 43 kW / 58 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 – 1983 1.8 L 43 kW / 58 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 – 1983 1.8 L 43 kW / 58 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 – 1983 1.8 L 43 kW / 58 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 – 1983 1.8 L 43 kW / 58 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_, RX60) 1981 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Estate Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_, RX60) 1981 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_, RX60) 1981 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_, RX60) 1981 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_, RX60) 1981 – 1985 2.0 L 77 kW / 103 hp Rear-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 69 kW / 93 hp Saloon Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 69 kW / 93 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 69 kW / 93 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 69 kW / 93 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 69 kW / 93 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Saloon Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D 1982 – 1984 1.6 L 40 kW / 54 hp Front-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLi 1982 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLi 1982 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLi 1982 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLi 1982 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2 1988 – 1991 2.0 L 125 kW / 168 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2 1988 – 1991 2.0 L 125 kW / 168 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2 1988 – 1991 2.0 L 125 kW / 168 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2 1988 – 1991 2.0 L 125 kW / 168 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.8 i (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Estate Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.8 i (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.8 i (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.8 i (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.8 i (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.8 (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.8 (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.8 (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.8 (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.8 (MX62) 1981 – 1985 2.8 L 97 kW / 130 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2400 D 1995 – 2000 2.4 L 61 kW / 82 hp Bus Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2400 D 1995 – 2000 2.4 L 61 kW / 82 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2400 D 1995 – 2000 2.4 L 61 kW / 82 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2400 D 1995 – 2000 2.4 L 61 kW / 82 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2200 1994 – 2000 2.2 L 76 kW / 102 hp Bus Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2200 1994 – 2000 2.2 L 76 kW / 102 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2200 1994 – 2000 2.2 L 76 kW / 102 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2200 1994 – 2000 2.2 L 76 kW / 102 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1800 1991 – 2001 1.8 L 58 kW / 78 hp Bus Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1800 1991 – 2001 1.8 L 58 kW / 78 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1800 1991 – 2001 1.8 L 58 kW / 78 hp Rear-Wheel Drive
Toyota KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1800 1991 – 2001 1.8 L 58 kW / 78 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1985 – 1988 1.8 L 58 kW / 78 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1985 – 1988 1.8 L 58 kW / 78 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1985 – 1988 1.8 L 58 kW / 78 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1985 – 1988 1.8 L 58 kW / 78 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1980 – 1986 1.8 L 57 kW / 76 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1980 – 1986 1.8 L 57 kW / 76 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1980 – 1986 1.8 L 57 kW / 76 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X6_) 1.8 1980 – 1986 1.8 L 57 kW / 76 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.8 (TE72) 1982 – 1983 1.8 L 63 kW / 84 hp Hatchback Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.8 (TE72) 1982 – 1983 1.8 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.8 (TE72) 1982 – 1983 1.8 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.8 (TE72) 1982 – 1983 1.8 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota COROLLA Hatchback (_E7_) 1.8 (TE72) 1982 – 1983 1.8 L 63 kW / 84 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2.0 (GX81) 1988 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Saloon Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2.0 (GX81) 1988 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2.0 (GX81) 1988 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2.0 (GX81) 1988 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Toyota CRESSIDA Saloon (_X8_) 2.0 (GX81) 1988 – 1992 2.0 L 110 kW / 148 hp Rear-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 58 kW / 78 hp Saloon Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 58 kW / 78 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 58 kW / 78 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 58 kW / 78 hp Front-Wheel Drive
Peugeot 305 II (581M) 1.6 1982 – 1988 1.6 L 58 kW / 78 hp Front-Wheel Drive

No Information Set

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
  • Weight0 kg
  • Length0 cm
  • Width0 cm
  • Height0 cm
Packaged dimensions

Customer Reviews

Log in to write a review

No reviews yet.

Request Quote

Add to cart and submit a quote request to get pricing.

Product Code : OPT491PB
Brand : Optima
Position 1 : Rear
Position 2 : Left-Right
Group : Brake Components
Sub Group : Brake Shoe
Share:

Related Products



  • OPT636PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT532PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT623PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT604PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT599PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT557PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT1031PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT852PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT859PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT672PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT503PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT537PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT583PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT603PB

    Brake Shoe

    Info 2012-

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT819PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT566PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT639PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT667PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT646PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT509PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT489PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT860PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT640PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT637PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT732PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT1005PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OPT1016PB

    Brake Shoe

    Position REAR | LEFT-RIGHT

