Skip to product details
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Inner Cv Joint - TO8051
Teknosa · Front · Inner Cv Joint
Click to zoom
Info 24*27*50
No reviews yet. | Outer Spline | 24 |
| Inner Spline | 27 |
| Seal Size | 50mm |
| Outer Diam. | 86.8mm |
| ABS | |
| Groove Position | |
| Length | 192.5mm |
Inner Cv Joint TO8051 fits the following vehicles (51)
| Action | Make | Model | Sub Model | Year | Capacity | Power | Body | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | VENZA (_V1_) | 3.5 4WD (GGV15_) | 2008 – 2016 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Toyota | VENZA (_V1_) | 3.5 4WD (GGV15_) | 2008 – 2016 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 3.5 4WD (GGV15_) | 2008 – 2016 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 3.5 4WD (GGV15_) | 2008 – 2016 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 3.5 4WD (GGV15_) | 2008 – 2016 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008 – 2015 | 3.5 L | 204 kW / 274 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Lexus | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008 – 2015 | 3.5 L | 204 kW / 274 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008 – 2015 | 3.5 L | 204 kW / 274 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008 – 2015 | 3.5 L | 204 kW / 274 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008 – 2015 | 3.5 L | 204 kW / 274 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006 – 2011 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | Saloon | Front-Wheel Drive | |
| Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006 – 2011 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006 – 2011 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006 – 2011 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006 – 2011 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006 – 2011 | 3.5 L | 200 kW / 268 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 – 2012 | 2.7 L | 135 kW / 181 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 – 2012 | 2.7 L | 135 kW / 181 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 – 2012 | 2.7 L | 135 kW / 181 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 – 2012 | 2.7 L | 135 kW / 181 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 – 2012 | 2.7 L | 135 kW / 181 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | TUV MPV (_F7_, _F8_) | 2400 i | 2000 – 2005 | 2.4 L | 85 kW / 114 hp | MPV | Rear-Wheel Drive | |
| Toyota | TUV MPV (_F7_, _F8_) | 2400 i | 2000 – 2005 | 2.4 L | 85 kW / 114 hp | Rear-Wheel Drive | ||
| Toyota | TUV MPV (_F7_, _F8_) | 2400 i | 2000 – 2005 | 2.4 L | 85 kW / 114 hp | Rear-Wheel Drive | ||
| Toyota | TUV MPV (_F7_, _F8_) | 2400 i | 2000 – 2005 | 2.4 L | 85 kW / 114 hp | Rear-Wheel Drive | ||
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014 – 2016 | 3.5 L | 183 kW / 245 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014 – 2016 | 3.5 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014 – 2016 | 3.5 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014 – 2016 | 3.5 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014 – 2016 | 3.5 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014 – 2016 | 3.5 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 202 kW / 271 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Lexus | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 202 kW / 271 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 202 kW / 271 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 202 kW / 271 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 202 kW / 271 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Lexus | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive | ||
| Lexus | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009 – 2015 | 3.5 L | 220 kW / 295 hp | All-wheel Drive |
| Outer Spline | 24 |
| Inner Spline | 27 |
| Seal Size | 50mm |
| Outer Diam. | 86.8mm |
| ABS | |
| Groove Position | |
| Length | 192.5mm |
- Weight3.1 kg
- Length20 cm
- Width12 cm
- Height11 cm
Customer Reviews
Log in to write a reviewNo reviews yet.
Request Quote
Add to cart and submit a quote request to get pricing.
| Product Code | : TO8051 |
|---|---|
| Brand | : Teknosa |
| Position 1 | : Front |
| Position 2 | : Left |
| Group | : Wheel Drive |
| Sub Group | : Inner Cv Joint |