Skip to product details

Lower Control Arm Bush - AU2110

Teknosa · Front · Lower Control Arm Bush

Main image of Lower Control Arm Bush - AU2110

Click to zoom


No Information Set


Lower Control Arm Bush AU2110 fits the following vehicles (380)

List of vehicles compatible with Lower Control Arm Bush - AU2110
Action Make Model Sub Model Year Capacity Power Body Transmission
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 1976 – 1982 1.6 L 63 kW / 84 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 1976 – 1982 1.6 L 63 kW / 84 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 1976 – 1982 1.6 L 63 kW / 84 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 1976 – 1982 1.6 L 63 kW / 84 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 1980 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 1980 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 1980 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 1980 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2 1976 – 1978 2.0 L 85 kW / 114 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2 1976 – 1978 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2 1976 – 1978 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2 1976 – 1978 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 85 kW / 114 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1977 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1986 – 1988 1.8 L 65 kW / 87 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1986 – 1988 1.8 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1986 – 1988 1.8 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1986 – 1988 1.8 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 1982 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 1982 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 1982 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 1982 – 1984 1.9 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 1982 – 1988 2.0 L 51 kW / 68 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 1982 – 1988 2.0 L 51 kW / 68 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 1982 – 1988 2.0 L 51 kW / 68 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 1982 – 1988 2.0 L 51 kW / 68 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1982 – 1988 2.0 L 64 kW / 86 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1982 – 1988 2.0 L 64 kW / 86 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1982 – 1988 2.0 L 64 kW / 86 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1982 – 1988 2.0 L 64 kW / 86 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5E 1979 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5E 1979 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5E 1979 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5E 1979 – 1982 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T 1979 – 1982 2.1 L 125 kW / 168 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T 1979 – 1982 2.1 L 125 kW / 168 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T 1979 – 1982 2.1 L 125 kW / 168 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T 1979 – 1982 2.1 L 125 kW / 168 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro 1985 – 1990 1.8 L 66 kW / 89 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp All-wheel Drive
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E 1983 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E 1983 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E 1983 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E 1983 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo 1983 – 1988 2.1 L 134 kW / 180 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo 1983 – 1988 2.1 L 134 kW / 180 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo 1983 – 1988 2.1 L 134 kW / 180 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo 1983 – 1988 2.1 L 134 kW / 180 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 1984 – 1985 2.2 L 101 kW / 135 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 1984 – 1985 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 1984 – 1985 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 1984 – 1985 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo quattro 1983 – 1986 2.1 L 134 kW / 180 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo quattro 1983 – 1986 2.1 L 134 kW / 180 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo quattro 1983 – 1986 2.1 L 134 kW / 180 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo quattro 1983 – 1986 2.1 L 134 kW / 180 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1985 – 1991 2.2 L 121 kW / 162 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 1989 – 1990 2.2 L 162 kW / 217 hp Saloon All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 1989 – 1990 2.2 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 1989 – 1990 2.2 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 1989 – 1990 2.2 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 1988 – 1994 3.6 L 184 kW / 247 hp Saloon All-wheel Drive
Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 1988 – 1994 3.6 L 184 kW / 247 hp All-wheel Drive
Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 1988 – 1994 3.6 L 184 kW / 247 hp All-wheel Drive
Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 1988 – 1994 3.6 L 184 kW / 247 hp All-wheel Drive
Audi 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E 1990 – 1994 2.8 L 128 kW / 172 hp Saloon Front-Wheel Drive
Audi 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E 1990 – 1994 2.8 L 128 kW / 172 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E 1990 – 1994 2.8 L 128 kW / 172 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E 1990 – 1994 2.8 L 128 kW / 172 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1987 1.8 L 55 kW / 74 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1987 1.8 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1987 1.8 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1987 1.8 L 55 kW / 74 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1986 – 1990 1.8 L 65 kW / 87 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1983 – 1989 1.8 L 66 kW / 89 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1983 – 1989 1.8 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1983 – 1989 1.8 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1983 – 1989 1.8 L 66 kW / 89 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2 1986 – 1987 2.0 L 83 kW / 111 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 1988 – 1990 2.0 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 1982 – 1984 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1986 2.2 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1984 – 1988 2.2 L 101 kW / 135 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 1986 – 1990 2.2 L 121 kW / 162 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1986 – 1990 2.3 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 1983 – 1990 2.0 L 51 kW / 68 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 1983 – 1990 2.0 L 51 kW / 68 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 1983 – 1990 2.0 L 51 kW / 68 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 1983 – 1990 2.0 L 51 kW / 68 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1983 – 1987 2.0 L 64 kW / 86 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1983 – 1987 2.0 L 64 kW / 86 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1983 – 1987 2.0 L 64 kW / 86 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1983 – 1987 2.0 L 64 kW / 86 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1988 – 1990 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1990 – 1990 2.5 L 88 kW / 118 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1990 – 1990 2.3 L 98 kW / 131 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 1977 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 1977 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 1977 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 1977 – 1983 1.6 L 63 kW / 84 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 85 kW / 114 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 85 kW / 114 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 100 kW / 134 hp Estate Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2.1 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
