Skip to product details

Lower Control Arm Bush - BM2137

Teknosa · Front · Lower Control Arm Bush

Main image of Lower Control Arm Bush - BM2137

Click to zoom


No Information Set


Lower Control Arm Bush BM2137 fits the following vehicles (131)

List of vehicles compatible with Lower Control Arm Bush - BM2137
Action Make Model Sub Model Year Capacity Power Body Transmission
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2012 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2012 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2012 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2012 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2007 – 2012 3.0 L 172 kW / 231 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2007 – 2012 3.0 L 172 kW / 231 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2007 – 2012 3.0 L 172 kW / 231 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2007 – 2012 3.0 L 172 kW / 231 hp All-wheel Drive

No Information Set

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
  • Weight0.26 kg
  • Length5.5 cm
  • Width4.4 cm
  • Height4.4 cm
Packaged dimensions

Customer Reviews

Log in to write a review

No reviews yet.

Request Quote

Add to cart and submit a quote request to get pricing.

Product Code : BM2137
Brand : Teknosa
Position 1 : Front
Position 2 : Left-Right
Group : Steering And Suspension
Sub Group : Lower Control Arm Bush
Share:

Related Products



  • ME2177

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • ME2178

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • ME2175

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • ME2176

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • ME2174

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • ME2173

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FO2161

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FO2162

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FO2163

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT

    Vehicles fit for


  • FO2164

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | RIGHT

    Vehicles fit for


  • LE2110

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT

    Vehicles fit for


  • LE2111

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | RIGHT

    Vehicles fit for


  • BM2153

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BM2154

    Lower Control Arm Bush

    Info OUTER

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BM2155

    Lower Control Arm Bush

    Info INNER

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • MN2118

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • MN2119

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT

    Vehicles fit for


  • MN2120

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | RIGHT

    Vehicles fit for


  • MA2134

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • MA2133

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • HM2110

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BM2157

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BM2156

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FO2157

    Lower Control Arm Bush

    Info INNER

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FO2158

    Lower Control Arm Bush

    Info OUTER

    Position FRONT | LEFT

    Vehicles fit for


  • FO2159

    Lower Control Arm Bush

    Info OUTER

    Position FRONT | RIGHT

    Vehicles fit for


  • CI2128

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • CI2129

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BM2152

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • HO2150

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • HO2151

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BY2110

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • BY2111

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OP2124

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • OP2125

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • TO2155

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • TO2156

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FI2142

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FI2143

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • MG2110

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • MG2111

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • VW2129

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • FO2156

    Lower Control Arm Bush

    Info 1.5/2.0L DIESEL-1.5L 120PS PETROL

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • LR2130

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • LR2131

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • LR2129

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • VO2122

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • VO2123

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • VO2119

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for


  • VO2120

    Lower Control Arm Bush

    Position FRONT | LEFT-RIGHT

    Vehicles fit for