Skip to product details
Lower Control Arm Bush - LR2132
· Front · Lower Control Arm Bush
Click to zoom
Lower Control Arm Bush LR2132 fits the following vehicles (91)
| Action | Make | Model | Sub Model | Year | Capacity | Power | Body | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 110 kW / 148 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 140 kW / 188 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 140 kW / 188 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 140 kW / 188 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 140 kW / 188 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014 – now | 2.2 L | 140 kW / 188 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2015 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2015 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2015 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2015 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2015 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 132 kW / 177 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 2017 – now | 2.0 L | 177 kW / 237 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | 2019 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | 2019 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | 2019 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | 2019 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | 2019 – now | 2.0 L | 183 kW / 245 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020 – now | 2.0 L | 147 kW / 197 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 2020 – now | 1.5 L | 227 kW / 304 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 2020 – now | 1.5 L | 227 kW / 304 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 2020 – now | 1.5 L | 227 kW / 304 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 2020 – now | 1.5 L | 227 kW / 304 hp | All-wheel Drive | ||
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 2020 – now | 1.5 L | 227 kW / 304 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | SUV Van | All-wheel Drive | |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 2014 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive |
No Information Set
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.- Weight kg
- Length cm
- Width cm
- Height cm
Customer Reviews
Log in to write a reviewNo reviews yet.
Request Quote
Add to cart and submit a quote request to get pricing.
| Product Code | : LR2132 |
|---|---|
| Brand | : |
| Position 1 | : Front |
| Position 2 | : Left-Right |
| Group | : Steering And Suspension |
| Sub Group | : Lower Control Arm Bush |