Skip to product details
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Lower Control Arm - SZ2021
Teknosa · Front · Lower Control Arm
Click to zoom
Info
No reviews yet. | Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
| Fitting Position | Right |
| Length [mm] | 345 |
| Paired article number | JTC2247 |
| Material | Sheet Steel |
Lower Control Arm SZ2021 fits the following vehicles (140)
| Action | Make | Model | Sub Model | Year | Capacity | Power | Body | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Saloon | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 2006 – 2014 | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet 4x4 | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet 4x4 | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet 4x4 | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet 4x4 | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V 4x4 | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 (RW 415) | 2006 – 2010 | 1.5 L | 73 kW / 98 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 (RW 415) | 2006 – 2010 | 1.5 L | 73 kW / 98 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 (RW 415) | 2006 – 2010 | 1.5 L | 73 kW / 98 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 (RW 415) | 2006 – 2010 | 1.5 L | 73 kW / 98 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 (RW 415) | 2006 – 2010 | 1.5 L | 73 kW / 98 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) | 2006 – now | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet | 2006 – 2011 | 1.9 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Fiat | SEDICI (189_) | 1.6 16V | 2006 – 2014 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007 – now | 1.6 L | 66 kW / 89 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007 – now | 1.6 L | 66 kW / 89 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007 – now | 1.6 L | 66 kW / 89 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007 – now | 1.6 L | 66 kW / 89 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007 – now | 1.6 L | 66 kW / 89 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Saloon | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007 – now | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420, YA41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420, YA41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420, YA41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420, YA41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420, YA41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 2006 – now | 2.0 L | 107 kW / 143 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009 – now | 1.6 L | 88 kW / 118 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009 – now | 2.0 L | 99 kW / 133 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 – now | 2.0 L | 112 kW / 150 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 2010 – now | 1.5 L | 82 kW / 110 hp | All-wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVTi (YA11S) | 2007 – 2015 | 1.5 L | 81 kW / 109 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVTi (YA11S) | 2007 – 2015 | 1.5 L | 81 kW / 109 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVTi (YA11S) | 2007 – 2015 | 1.5 L | 81 kW / 109 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVTi (YA11S) | 2007 – 2015 | 1.5 L | 81 kW / 109 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVTi (YA11S) | 2007 – 2015 | 1.5 L | 81 kW / 109 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT | 2010 – 2015 | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT | 2010 – 2015 | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT | 2010 – 2015 | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT | 2010 – 2015 | 1.6 L | 82 kW / 110 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 LPG | 2006 – 2012 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 LPG | 2006 – 2012 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 LPG | 2006 – 2012 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Suzuki | SX4 (EY, GY) | 1.6 LPG | 2006 – 2012 | 1.6 L | 79 kW / 106 hp | Front-Wheel Drive |
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
| Fitting Position | Right |
| Length [mm] | 345 |
| Paired article number | JTC2247 |
| Material | Sheet Steel |
- Weight3.054 kg
- Length34.5 cm
- Width8.7 cm
- Height37.4 cm
Customer Reviews
Log in to write a reviewNo reviews yet.
Request Quote
Add to cart and submit a quote request to get pricing.
| Product Code | : SZ2021 |
|---|---|
| Brand | : Teknosa |
| Position 1 | : Front |
| Position 2 | : Right |
| Group | : Steering And Suspension |
| Sub Group | : Lower Control Arm |