Skip to product details
Outer Tie Rod End Set - BM1337
Teknosa · Front · Outer Tie Rod End Set
Click to zoom
Outer Tie Rod End Set BM1337 fits the following vehicles (157)
| Action | Make | Model | Sub Model | Year | Capacity | Power | Body | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | MPV | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | Truck Tractor | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | MPV | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | Truck Tractor | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 2021 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | 2021 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | MPV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | 2021 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | 2021 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 2021 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | MPV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 2021 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 2021 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 2021 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | 2021 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | MPV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | 2021 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | 2021 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | 2021 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2021 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | MPV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2021 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2021 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2021 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | MPV | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | MPV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 2022 – now | 230 kW / 308 hp | SUV | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 2022 – now | 230 kW / 308 hp | All-wheel Drive | |||
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 2022 – now | 230 kW / 308 hp | Estate Van | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 2022 – now | 230 kW / 308 hp | All-wheel Drive | |||
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 2022 – now | 230 kW / 308 hp | All-wheel Drive | |||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | Truck Tractor | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | Truck Tractor | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2022 – now | 1.5 L | 240 kW / 322 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | MPV | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 2022 – now | 2.0 L | 155 kW / 208 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 2022 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | MPV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 2022 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 2022 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 2022 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2022 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022 – now | 2.0 L | 100 kW / 134 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | M35i xDrive | 2023 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X1 (U11) | M35i xDrive | 2023 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | M35i xDrive | 2023 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | M35i xDrive | 2023 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | iX1 eDrive 20 | 2023 – now | 150 kW / 201 hp | SUV | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X1 (U11) | iX1 eDrive 20 | 2023 – now | 150 kW / 201 hp | Front-Wheel Drive | |||
| BMW | X1 (U11) | iX1 eDrive 20 | 2023 – now | 150 kW / 201 hp | Front-Wheel Drive | |||
| BMW | X1 (U11) | iX1 eDrive 20 | 2023 – now | 150 kW / 201 hp | Front-Wheel Drive | |||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 2023 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Estate | Front-Wheel Drive | |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 2023 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 2023 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 2023 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18 d | 2023 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18 d | 2023 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18 d | 2023 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18 d | 2023 – now | 2.0 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| – now | ||||||||
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18i | 2023 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18i | 2023 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18i | 2023 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18i | 2023 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | All-wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | Estate | All-wheel Drive | |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | D | 2023 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | Estate | Front-Wheel Drive | |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | D | 2023 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | D | 2023 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | D | 2023 – now | 2.0 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | E | 2024 – now | 150 kW / 201 hp | Estate | Front-Wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | E | 2024 – now | 150 kW / 201 hp | Front-Wheel Drive | |||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | E | 2024 – now | 150 kW / 201 hp | Front-Wheel Drive | |||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | E | 2024 – now | 150 kW / 201 hp | Front-Wheel Drive | |||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 | 2024 – now | 230 kW / 308 hp | Estate | All-wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 | 2024 – now | 230 kW / 308 hp | All-wheel Drive | |||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 | 2024 – now | 230 kW / 308 hp | Estate Van | All-wheel Drive | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 | 2024 – now | 230 kW / 308 hp | All-wheel Drive | |||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Coupe | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 216 | 2025 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Coupe | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 216 | 2025 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 216 | 2025 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 216 | 2025 – now | 1.5 L | 90 kW / 121 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 223 xDrive | 2025 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | Coupe | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 223 xDrive | 2025 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 223 xDrive | 2025 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 223 xDrive | 2025 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 228 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 180 kW / 241 hp | Coupe | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 228 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 228 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 228 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 180 kW / 241 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 218 | 2024 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Coupe | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 218 | 2024 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 218 | 2024 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 218 | 2024 – now | 1.5 L | 115 kW / 154 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | M235 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | Coupe | All-wheel Drive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | M235 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | M235 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | M235 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 233 kW / 312 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | 120 Mild-Hybrid | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Hatchback | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 1 (F70) | 120 Mild-Hybrid | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | 120 Mild-Hybrid | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Truck Tractor | Front-Wheel Drive | |
| BMW | 1 (F70) | 120 Mild-Hybrid | 2024 – now | 1.5 L | 125 kW / 168 hp | Front-Wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | M 135 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| BMW | 1 (F70) | M 135 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | M 135 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | M 135 xDrive | 2024 – now | 2.0 L | 221 kW / 296 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | 123 xDrive Mild-Hybrid | 2024 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | Hatchback | All-wheel Drive | |
| BMW | 1 (F70) | 123 xDrive Mild-Hybrid | 2024 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | 123 xDrive Mild-Hybrid | 2024 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive | ||
| BMW | 1 (F70) | 123 xDrive Mild-Hybrid | 2024 – now | 2.0 L | 160 kW / 215 hp | All-wheel Drive |
No Information Set
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.- Weight kg
- Length cm
- Width cm
- Height cm
Customer Reviews
Log in to write a reviewNo reviews yet.
Request Quote
Add to cart and submit a quote request to get pricing.
| Product Code | : BM1337 |
|---|---|
| Brand | : Teknosa |
| Position 1 | : Front |
| Position 2 | : Left-Right |
| Group | : Steering And Suspension |
| Sub Group | : Outer Tie Rod End Set |