Skip to product details

Rack End - SA1410

Teknosa · Front · Rack End

Main image of Rack End - SA1410

Click to zoom

Info (14*1.5/14*1.5/295)
No reviews yet.

Specifications
Fitting Position Front Axle Right
Thread Size 1 M18x1.5
Thread Size 2 M14x1.5
Axle Joint Length [mm] 260

Rack End SA1410 fits the following vehicles (997)

List of vehicles compatible with Rack End - SA1410
Action Make Model Sub Model Year Capacity Power Body Transmission
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp Saloon All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power 2009 – 2015 2.0 L 147 kW / 197 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power 2009 – 2015 2.0 L 147 kW / 197 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power 2009 – 2015 2.0 L 147 kW / 197 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power 2009 – 2015 2.0 L 147 kW / 197 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp Estate All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power XWD 2008 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Estate All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 2005 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 – 2015 2.8 L 169 kW / 227 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Saloon All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Saloon All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 118 kW / 158 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 2007 – 2015 1.9 L 96 kW / 129 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Saloon All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Saloon All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 2008 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Convertible Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Estate All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2007 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 120 kW / 161 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Estate All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp All-wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Estate Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower 2011 – 2015 2.0 L 162 kW / 217 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006 – 2009 2.8 L 206 kW / 276 hp Estate Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006 – 2009 2.8 L 206 kW / 276 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006 – 2009 2.8 L 206 kW / 276 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006 – 2009 2.8 L 206 kW / 276 hp Front-Wheel Drive
Fiat CROMA (194_) 1.9 D Multijet 2005 – 2007 1.9 L 100 kW / 134 hp Estate Front-Wheel Drive
Fiat CROMA (194_) 1.9 D Multijet 2005 – 2007 1.9 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Fiat CROMA (194_) 1.9 D Multijet 2005 – 2007 1.9 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Fiat CROMA (194_) 1.9 D Multijet 2005 – 2007 1.9 L 100 kW / 134 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Saloon Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002 – 2004 2.2 L 92 kW / 123 hp Saloon Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002 – 2004 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002 – 2004 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002 – 2004 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002 – 2004 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002 – 2006 2.0 L 74 kW / 99 hp Saloon Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002 – 2006 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002 – 2006 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002 – 2006 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002 – 2006 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Saloon Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 2002 – 2006 3.2 L 155 kW / 208 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 2002 – 2006 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 2002 – 2006 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 2002 – 2006 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 2002 – 2006 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Saloon Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Saloon Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V 2002 – 2008 2.0 L 74 kW / 99 hp Saloon Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V 2002 – 2008 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V 2002 – 2008 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V 2002 – 2008 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V 2002 – 2008 2.2 L 92 kW / 123 hp Saloon Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V 2002 – 2008 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V 2002 – 2008 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V 2002 – 2008 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.2 V6 2002 – 2008 3.2 L 155 kW / 208 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.2 V6 2002 – 2008 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.2 V6 2002 – 2008 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.2 V6 2002 – 2008 3.2 L 155 kW / 208 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2002 – 2008 2.2 L 108 kW / 145 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002 – 2005 2.0 L 74 kW / 99 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002 – 2005 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002 – 2005 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002 – 2005 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002 – 2005 2.0 L 74 kW / 99 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002 – 2006 2.2 L 92 kW / 123 hp Hatchback Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002 – 2006 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002 – 2006 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002 – 2006 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002 – 2006 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 2002 – 2015 2.0 L 110 kW / 148 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 2002 – 2015 2.0 L 110 kW / 148 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 2002 – 2015 2.0 L 110 kW / 148 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 2002 – 2015 2.0 L 110 kW / 148 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2002 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2002 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2002 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2002 – 2015 2.0 L 154 kW / 207 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD 2002 – 2015 2.2 L 92 kW / 123 hp Saloon Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD 2002 – 2015 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD 2002 – 2015 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD 2002 – 2015 2.2 L 92 kW / 123 hp Front-Wheel Drive
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V 2002 – 2008 1.8 L 90 kW / 121 hp Hatchback Front-Wheel Drive
