Skip to product details

Wheel Bearing Kit - TK2395

Teknosa · Rear · Wheel Bearing Kit

Main image of Wheel Bearing Kit - TK2395

Click to zoom


Technical Information
ID 51mm
FLANGE 115mm
OD 50mm
ID1
OD1
OD2
H
H1
HOLES
HOLES DIMENSION
STUDS
STUDS DIMENSION
SPLINES
PCD
PCD1
EXTRA INFO

Wheel Bearing Kit TK2395 fits the following vehicles (284)

List of vehicles compatible with Wheel Bearing Kit - TK2395
Action Make Model Sub Model Year Capacity Power Body Transmission
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010 – 2013 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010 – 2013 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009 – 2011 4.4 L 357 kW / 479 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 – 2013 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010 – 2014 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2013 – 2018 4.4 L 330 kW / 443 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2013 – 2018 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2013 – 2018 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2013 – 2018 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013 – 2018 3.0 L 280 kW / 375 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013 – 2018 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013 – 2018 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013 – 2018 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 190 kW / 255 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 190 kW / 255 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 190 kW / 255 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 190 kW / 255 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006 – 2008 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006 – 2008 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 – 2008 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007 – 2008 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008 – 2010 3.0 L 200 kW / 268 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008 – 2010 4.8 L 261 kW / 350 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 – 2013 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008 – 2014 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 – 2014 4.4 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008 – 2010 3.0 L 173 kW / 232 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 – 2010 3.0 L 210 kW / 282 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 2009 – 2013 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 2009 – 2014 4.4 L 408 kW / 547 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2007 – 2008 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012 – 2013 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007 – 2014 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2007 – 2010 3.0 L 240 kW / 322 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2007 – 2010 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2007 – 2010 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2007 – 2010 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012 – 2014 3.0 L 235 kW / 315 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 – 2013 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 – 2014 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008 – 2013 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp SUV Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2015 2.0 L 160 kW / 215 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013 – 2018 3.0 L 230 kW / 308 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013 – 2018 3.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013 – 2018 3.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013 – 2018 3.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 2009 – 2013 4.4 L 298 kW / 400 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 2009 – 2013 4.4 L 298 kW / 400 hp All-wheel Drive
BMW X5 (E70) 2009 – 2013 4.4 L 298 kW / 400 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 190 kW / 255 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 190 kW / 255 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 190 kW / 255 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 190 kW / 255 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.4 L 330 kW / 443 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.4 L 330 kW / 443 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014 – 2019 3.0 L 280 kW / 375 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014 – 2019 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014 – 2019 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014 – 2019 3.0 L 280 kW / 375 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 240 kW / 322 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013 – 2018 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 225 kW / 302 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014 – 2019 3.0 L 230 kW / 308 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014 – 2019 3.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014 – 2019 3.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014 – 2019 3.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 204 kW / 274 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 204 kW / 274 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 204 kW / 274 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 204 kW / 274 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 2014 – 2018 4.4 L 423 kW / 567 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 2014 – 2018 4.4 L 423 kW / 567 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 2014 – 2018 4.4 L 423 kW / 567 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) M 2014 – 2018 4.4 L 423 kW / 567 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 2014 – 2019 4.4 L 423 kW / 567 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 2014 – 2019 4.4 L 423 kW / 567 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 2014 – 2019 4.4 L 423 kW / 567 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) M 2014 – 2019 4.4 L 423 kW / 567 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp SUV Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) 2013 – 2018 3.0 L 225 kW / 302 hp Rear-Wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 204 kW / 274 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 204 kW / 274 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 204 kW / 274 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014 – 2019 3.0 L 204 kW / 274 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 240 kW / 322 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014 – 2019 3.0 L 240 kW / 322 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp SUV Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015 – 2018 2.0 L 170 kW / 228 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 230 kW / 308 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 230 kW / 308 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.0 L 300 kW / 402 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.0 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.0 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014 – 2019 4.0 L 300 kW / 402 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 205 kW / 275 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 205 kW / 275 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 205 kW / 275 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 205 kW / 275 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015 – 2018 2.0 L 205 kW / 275 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp SUV Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp Rear-Wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013 – 2018 2.0 L 155 kW / 208 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015 – 2018 2.0 L 180 kW / 241 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015 – 2018 2.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015 – 2018 2.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015 – 2018 2.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) 2015 – 2019 2.0 L 180 kW / 241 hp SUV All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) 2015 – 2019 2.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X6 (F16, F86) 2015 – 2019 2.0 L 180 kW / 241 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2014 – 2018 3.0 L 160 kW / 215 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2014 – 2018 3.0 L 160 kW / 215 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2014 – 2018 3.0 L 160 kW / 215 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2014 – 2018 3.0 L 160 kW / 215 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 183 kW / 245 hp SUV All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 183 kW / 245 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 183 kW / 245 hp All-wheel Drive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013 – 2018 3.0 L 183 kW / 245 hp All-wheel Drive
