Skip to product details
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Wheel Bearing Kit - TK2751
Teknosa · Rear · Wheel Bearing Kit
Click to zoom
Info
No reviews yet. | ID | 25.5mm |
| FLANGE | 147.8mm |
| OD | 84mm |
| ID1 | |
| OD1 | |
| OD2 | |
| H | |
| H1 | |
| HOLES | |
| HOLES DIMENSION | |
| STUDS | |
| STUDS DIMENSION | |
| SPLINES | |
| PCD | |
| PCD1 | |
| EXTRA INFO |
Wheel Bearing Kit TK2751 fits the following vehicles (54)
| Action | Make | Model | Sub Model | Year | Capacity | Power | Body | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013 – 2018 | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 (J11E) | 2014 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 (J11E) | 2014 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 (J11E) | 2014 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 (J11E) | 2014 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 (J11E) | 2014 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 – now | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 – now | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 – now | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 – now | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 – now | 1.6 L | 96 kW / 129 hp | All-wheel Drive | ||
| Mazda | 2 Saloon (DL) | 2015 – now | 1.5 L | 85 kW / 114 hp | Saloon | Front-Wheel Drive | ||
| Mazda | 2 Saloon (DL) | 2015 – now | 1.5 L | 85 kW / 114 hp | Front-Wheel Drive | |||
| Mazda | 2 Saloon (DL) | 2015 – now | 1.5 L | 85 kW / 114 hp | Front-Wheel Drive | |||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 2013 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 2013 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 2013 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 2013 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 2013 – 2021 | 2.0 L | 106 kW / 142 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 – now | 1.6 L | 120 kW / 161 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 – now | 1.6 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 – now | 1.6 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 – now | 1.6 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 – now | 1.6 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 – now | 1.6 L | 120 kW / 161 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2017 – now | 2.0 L | 104 kW / 139 hp | SUV | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2017 – now | 2.0 L | 104 kW / 139 hp | All-wheel Drive | |||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2017 – now | 2.0 L | 104 kW / 139 hp | All-wheel Drive | |||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2015 – 2021 | 2.0 L | 103 kW / 138 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2015 – 2021 | 2.0 L | 103 kW / 138 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2015 – 2021 | 2.0 L | 103 kW / 138 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2015 – 2021 | 2.0 L | 103 kW / 138 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019 – 2020 | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019 – 2020 | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019 – 2020 | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019 – 2020 | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Nissan | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019 – 2020 | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | SUV | All-wheel Drive | |
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | All-wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | SUV | Front-Wheel Drive | |
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive | ||
| Renault | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 – now | 1.7 L | 110 kW / 148 hp | Front-Wheel Drive |
| ID | 25.5mm |
| FLANGE | 147.8mm |
| OD | 84mm |
| ID1 | |
| OD1 | |
| OD2 | |
| H | |
| H1 | |
| HOLES | |
| HOLES DIMENSION | |
| STUDS | |
| STUDS DIMENSION | |
| SPLINES | |
| PCD | |
| PCD1 | |
| EXTRA INFO |
- Weight0 kg
- Length0 cm
- Width0 cm
- Height0 cm
Customer Reviews
Log in to write a reviewNo reviews yet.
Request Quote
Add to cart and submit a quote request to get pricing.
| Product Code | : TK2751 |
|---|---|
| Brand | : Teknosa |
| Position 1 | : Rear |
| Position 2 | : Left-Right |
| Group | : Wheel Drive |
| Sub Group | : Wheel Bearing Kit |